Dodatne informacije
| Audio Čipset | Realtek ALC3204 |
|---|---|
| Broj Efficient Jezgri | 16 |
| Broj Performance Jezgri | 8 |
| Broj Podržanih Matičnih Ploča | 1 |
| Broj Threadova | 24 |
| Broj Ugrađenih Napajanja | 1; |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 10 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 10 kg |
| CPU Broj Jezgri | 24 |
| CPU Broj Ugrađenih | 1 |
| CPU Cache Veličina | 36 MB |
| CPU Max Broj Podržanih | 1 |
| CPU Socket Standard | Socket 1851 |
| DisplayPort | 2 |
| Dubina (mm) | 438 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 438 mm |
| EAN Kod | |
| Format Audio Kontrolera | integrated |
| Format Memorije | DIMM 288-pin |
| Format Video Kontrolera | Integrated |
| Instalirani L2 Cache Kapacitet | 40 MB |
| Integrisano | <b>Storage Controller:</b><br/>3 x M.2<br/><b>Storage Controller:</b><br/>SATA III-600 (3)<br/> |
| Karakteristike Memorije | Unbuffered |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| LAN Čipset | Intel i219LM |
| Maks. Instalirani Kapacitet Sistemske Memorije | 128 GB |
| Maks. Nadmorska Visina Skladištenja | 10668 m |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3048 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 65 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalan Broj Napajanja | 1 |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 1500 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 90 % |
| Minimalna Radna Temperatura | 10 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -40 °C |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 0 % |
| Model | Pro Max Tower |
| Mogućnosti Montaže | Desktop |
| Mrežni Form Faktor | Integrated |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Naziv Operativnog Sistema | Microsoft Windows 11 Pro |
| Nazivna Težina | 9.7 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 8.17 kg |
| Brend | DELL |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Grafika | Integrisana |
| RAM memorija | 32 GB |
| Interna memorija | 1 TB |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| PCI Express 3.0 X4 | 2 |
| PCI Express 4.0 X4 | 1 |
| PCI Express 5.0 X16 | 1 |
| Podrška | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/>M.2<br/> |
| Podržani Audio Standardi | High Definition Audio |
| Podržani Data Link Protokoli | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Port Za Slušalice | 1 (3.5-mm mini jack) |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | Plug-in-module |
| Serija | Pro |
| Širina (mm) | 187.7 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 187 mm |
| Sistemski Form Faktor | Tower |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type C) |
| Tip Memorije | DDR5 SDRAM |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Sistema | Personal Computer |
| Tip Video Memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Ugrađeni Uređaji | Card Reader (SD) |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| Ukupan Broj Memorijskih Utorа | 4 |
| Ulazna Frekvencija | 47/63 Hz |
| Ulazni Napon | AC 90-264 V |
| Ulazni Uređaji | Mouse |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 2 x2 | 2 (USB 3.2 (type C)) |
| Visina (mm) | 387 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 387 mm |










Recenzije
Još nema recenzija.