Dodatne informacije
| Audio Čipset | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Audio/Video Karakteristike | Support native DisplayPort output over USB‑C <br/>Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Boja Ekrana | Color |
| Broj Efficient Jezgri | 4 |
| Broj Performance Jezgri | 6 |
| Broj Threadova | 16 |
| Broj Ugrađenih Baterija | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 2 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 2 kg |
| Brzina Memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| CPU Broj Jezgri | 10 |
| CPU Cache Veličina | 24 MB |
| CPU Socket Standard | Socket 1744 |
| Dubina (mm) | 253.5 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 253 mm |
| EAN Kod | 199272936855 |
| Format Memorije | SODIMM 262-pin |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirani Operativni Sistem | no OS |
| Karakteristike Kućišta | Aluminium Case <br/>MIL-STD-810G |
| Karakteristike Tastature | Spill Resistant Design <br/>Multimedia Function <br/>Backlit Keyboard |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | PC |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Lokalizacija Tastature | Slovenian |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3048 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 43 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 65 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 95 % |
| Maksimalni Instalirani RAM | 64 GB |
| Minimalna Radna Temperatura | 5 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 8 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 5 °C |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Model | ThinkBook 16 G9 IRL |
| Mogućnosti Ekrana | LED Backlight <br/>Anti-Glare <br/>WUXGA <br/>Full HD+ <br/>400 nits Brightness |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Nazivna Težina | 1.7 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1.7 kg |
| Odnos Strana Slike | 16:10 |
| Osnovna Boja | Gray |
| Brend | LENOVO |
| Procesor | Intel Core 7 |
| Frekvencija osvježavanja | 60 Hz |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Grafika | Integrisana |
| Rezolucija ekrana | Full HD 1080p |
| RAM memorija | 16 GB |
| Interna memorija | 512 GB |
| Veličina ekrana | 16" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržane Vrste Flash Memorije | SD |
| Podržani Audio Standardi | High Definition Audio <br/>Dolby Audio |
| Podržani Data Link Protokoli | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Port Za Slušalice | 1 (3.5-mm minijack) |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Serija | ThinkBook |
| Šifra Entiteta | All |
| Sigurnosne Funkcije | Power on Password <br/>TPM 2.0 <br/>Hard Disk Password <br/>Administrator Password <br/>Camera Privacy Shutter <br/>Kensington Nano Security Slot |
| Širina (mm) | 356 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 356 mm |
| Spoljašnja Boja | Arctic Grey |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Memorije | DDR5 SDRAM |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB 4.0 (type C)) |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Power Porta | USB-C |
| Tip Sistema | Notebook |
| Tip Video Memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 48 WHr |
| Turbo Takt | up to 5.2 GHz |
| Ugrađeni Uređaji | Finger Print Reader<br/>Touchpad<br/>Speakers<br/>Microphone<br/>Card Reader |
| Uključena Oprema | Documentation |
| Ukupan Broj Memorijskih Utorа | 2 |
| Ulazna Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni Napon | AC 100-240 V |
| USB 3.2 | 2 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Visina (mm) | 17.5 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 17 mm |
| Web Kamera | 1080p |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |






Recenzije
Još nema recenzija.