Dodatne informacije
| Audio Linijski Izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
|---|---|
| Bruto Težina Kutije (kg) | 10.21 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 10.21 kg |
| DisplayPort | 2 |
| Dubina (mm) | 192.28 mm |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | DCI-P3 98%, sRGB 100% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100mm |
| Karakteristike Za Manji Uticaj Na Okoliš | Mercury-Free <br/>PVC free <br/>Arsenic-Free Display Glass <br/>BFR Free |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 2 000 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 5000 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 90 % |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalna Ulazna Struja | 1.6 A |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -20 °C |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Mogućnosti Ekrana | HDCP Ready<br/>UltraSharp<br/>Edge LED<br/>Flicker-free Technology<br/>QHD<br/>Low Blue Light<br/>Normal Response Time: 8 ms<br/>Daisy Chain Compatible |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 5.23 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 2.24 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 7.37 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.6 kg |
| Obrada Ekrana | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 350 cd/m^2 |
| Brend | DELL |
| Frekvencija osvježavanja | 120 Hz |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija ekrana | 2K 1440p |
| Veličina ekrana | 27" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 1.07B |
| Podržani Standardi Monitora | Energy Star <br/>VESA FDMI <br/>TCO <br/>RoHS |
| Potrošnja Snage U Radu | 24.4 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pregled Više Kanala | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Sigurnosne Funkcije | Security Lock Slot |
| Širina (mm) | 612.24 mm |
| Širina Navoja | 0.2331 mm |
| Tehnologija Ekrana | TFT Active Matrix |
| Težina | 7.37 kg |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Napajanja | Power Supply |
| Tip Navoja | Dot Pitch |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Ugrađeni Uređaji | Light Sensor <br/>KVM Switch |
| Uključen Kabel | Power Cable |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| USB 3.2 Gen 2 | 2 (USB 3.2 (type C)); 4 (USB 3.2 (type A)) |
| Vidljiva Dijagonala Displeja | 27" |
| Visina (mm) | 385.58 mm |
| Vrijeme Odziva | 5 ms |









Recenzije
Još nema recenzija.