Dodatne informacije
| Audio/Video Karakteristike | Support native DisplayPort output over USB‑C |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Boja Ekrana | Color |
| Broj Efficient Jezgri | 4 |
| Broj GPU Jezgri | 64 |
| Broj Performance Jezgri | 6 |
| Broj Threadova | 16 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1.63 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1.63 kg |
| Brzina Memorije | 4800MHz(PC5-38400) |
| Certifikati | ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland |
| CPU Broj Jezgri | 10 |
| CPU Cache Veličina | 24 MB |
| CPU Socket Standard | Socket 1744 |
| Države | Croatia <br/>Slovenia |
| Dubina (mm) | 239.5 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 50 mm |
| EAN Kod | 198156554222 |
| Format Memorije | SODIMM 262-pin |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirani Operativni Sistem | no OS |
| Karakteristike Kućišta | MIL-STD-810H |
| Karakteristike Tastature | Backlighting |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | PC |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | No |
| Lokalizacija Tastature | Slovenian |
| Maks. Nadmorska Visina Skladištenja | 3048 m |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 2438 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 43 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 65 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 95 % |
| Maksimalni Instalirani RAM | 24 GB |
| Minimalna Radna Temperatura | 5 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 8 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 5 °C |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Model | IdeaPad Slim 3 |
| Mogućnosti Ekrana | Anti-Glare <br/>WUXGA <br/>45% Color Gamut <br/>300 nits Brightness |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Nazivna Težina | 1.63 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1.63 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1.63 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1.63 kg |
| Obezbjeđuje Standard Ekspanzionog Slota | M.2 (x2) |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osnovna Boja | Gray |
| Brend | LENOVO |
| Procesor | Intel Core i7 |
| Frekvencija osvježavanja | 60 Hz |
| Garancija | 24 Mjeseci |
| Grafika | Intel UHD Integrisana |
| Rezolucija ekrana | Full HD 1080p |
| RAM memorija | 16 GB |
| Interna memorija | 1 TB |
| Veličina ekrana | 15.3" |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržane Vrste Flash Memorije | SD <br/>SDHC <br/>SDXC |
| Podržani Audio Standardi | High Definition Audio <br/>Dolby Audio |
| Port Za Slušalice | 1 (3.5-mm minijack) |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Serija | IdeaPad |
| Šifra Entiteta | All |
| Sigurnosne Funkcije | Power on Password <br/>TPM 2.0 <br/>Hard Disk Password <br/>Administrator Password <br/>Camera Privacy Shutter |
| Širina (mm) | 343.4 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 40 mm |
| Spoljašnja Boja | Luna Grey |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion Polymer |
| Tehnologija Memorije | DDR5 SDRAM |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Sistema | Notebook |
| Tip Video Memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 60 WHr |
| Turbo Takt | up to 4.9 GHz |
| Ugrađeni Uređaji | Touchpad<br/>Speakers<br/>Microphone<br/>Card Reader |
| Uključen Kabel | Power Cable |
| Uključena Oprema | Power Adapter <br/>Documentation |
| Ulazna Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni Napon | AC 100-240 V |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Visina (mm) | 16.9 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 50 mm |
| Web Kamera | 720p |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 <br/>Dual Wi-Fi |









Recenzije
Još nema recenzija.