Dodatne informacije
| Audio Interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Boja Ekrana | Color |
| Broj Efficient Jezgri | 4 |
| Broj Performance Jezgri | 4 |
| Broj Threadova | 12 |
| Broj Ugrađenih Baterija | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1.63 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1.63 kg |
| Brzina Memorije | 4800MHz(PC5-38400) |
| CPU Broj Jezgri | 8 |
| CPU Cache Veličina | 12 MB |
| CPU Socket Standard | Socket 1744 |
| Dubina (mm) | 239.5 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 343 mm |
| Format Memorije | SODIMM 262-pin |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirani Operativni Sistem | no OS |
| Karakteristike Kućišta | MIL-STD-810H <br/>Aluminium Top |
| Karakteristike Tastature | Numeric Keyboard <br/>Copilot Key <br/>1.3mm Key-travel |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | PC |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | No |
| Lokalizacija Tastature | Slovenian |
| Maks. Nadmorska Visina Skladištenja | 3048 m |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 2438 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 43 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 65 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 95 % |
| Maksimalni Instalirani RAM | 24 GB |
| Minimalna Radna Temperatura | 5 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 8 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 5 °C |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Model | IdeaPad Slim 3 15IRH10 |
| Mogućnosti Ekrana | Anti-Glare <br/>Low Blue Light <br/>WUXGA <br/>300 nits Brightness <br/>45% NTSC |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Nazivna Težina | 1.63 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1.63 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1.63 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1.63 kg |
| Obezbjeđuje Standard Ekspanzionog Slota | M.2 (x2) |
| Odnos Strana Slike | 16:10 |
| Osnovna Boja | Gray |
| Brend | LENOVO |
| Frekvencija osvježavanja | 60 Hz |
| Garancija | 24 Mjeseci |
| Grafika | Intel UHD Integrisana |
| Rezolucija ekrana | Full HD 1080p |
| Interna memorija | 1 TB |
| Veličina ekrana | 15.3" |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržane Vrste Flash Memorije | SD |
| Podržani Audio Standardi | High Definition Audio <br/>Dolby Audio |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Serija | IdeaPad |
| Šifra Entiteta | All |
| Sigurnosne Funkcije | TPM 2.0 <br/>Camera Privacy Shutter |
| Širina (mm) | 343.4 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 239 mm |
| Spoljašnja Boja | Luna Grey |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Memorije | DDR5 SDRAM |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Proizvoda | Notebook |
| Tip Sistema | Notebook |
| Tip Video Memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 60 WHr |
| Turbo Takt | up to 4.6 GHz |
| Ugrađeni Uređaji | Touchpad<br/>Speakers<br/>Microphone<br/>Card Reader |
| Ukupan Broj Memorijskih Utorа | 1 |
| Ulazna Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni Napon | AC 100-240 V |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB Type-A), 1 (USB Type C) |
| Visina (mm) | 17.9 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 17 mm |
| Web Kamera | 720p |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| WLAN | M.2 |





Recenzije
Još nema recenzija.