Dodatne informacije
| Bruto Težina Kutije (kg) | 9 kg |
|---|---|
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 9 kg |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Dubina (mm) | 214 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| EAN Kod | 199272019732 |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | sRGB 99%, DCI-P3 99% |
| Gustina Piksela | 110 ppi |
| HDMI 2.1 | 2 (HDMI (Type A)) |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kontrast Slike | 1 500 000 : 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 67 W |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD, Low Blue Light, HDR10, AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync Anti-tearing Technology, Eyesafe |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Nazivna Težina | 3.8 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 8 kg |
| Obrada Ekrana | Anti-Glare |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 400 cd/m^2 |
| Brend | LENOVO |
| Frekvencija osvježavanja | 240 Hz |
| Garancija | 36 Mjeseci |
| Rezolucija ekrana | 2K 1440p |
| Veličina ekrana | 27" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podrška Za Boje | 1.07B |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI, VESA ClearMR 13000 |
| Potrošnja Snage U Radu | 41 W |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | Internal |
| Širina (mm) | 609.3 mm |
| Širina Navoja | 0.2292 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Težina | 6 kg |
| Tip Ekrana | QD – OLED |
| Tip Matrice | OLED |
| Tip Napajanja | Power Adapter |
| Tip Navoja | Dot Pitch |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | Power Cable, DisplayPort Cable |
| Uključena Oprema | Stand, Quick Start Guide, Screws, Warranty Card |
| Vidljiva Dijagonala Displeja | 26.5" |
| Visina (mm) | 524.2 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Vrijeme Odziva | 0.03 ms |







Recenzije
Još nema recenzija.