Dodatne informacije
| Artikal | SM-L715FZSAEUC |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.2 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.2 kg |
| CPU Broj Jezgri | 5 |
| CPU Unutrašnji Takt | 2.10 GHz / 1.95 GHz |
| Dodirni Ekran | Capacitive <br/>Multi-touch |
| Dubina (mm) | 47.1 mm |
| Dubina Boje Ekrana | 16M |
| Dužina Pakovanja (mm) | 120 mm |
| EAN Kod | 8806099333904 |
| Funkcije Sata | Pedometer <br/>Sleep Monitor <br/>Fall Detection <br/>Emergency SOS <br/>Phone Calls <br/>Messages <br/>Multisport Mode <br/>Calories Control <br/>ECG App <br/>Fast Charge <br/>Swimproof and Recreatio |
| GPS | GPS <br/>GLONASS <br/>BeiDou <br/>Galileo |
| Instalirani Glasovni Asistent | Google Gemini |
| Instalirani RAM Kapacitet | 2 GB |
| Kapacitet Baterije | 800 mAh |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Materijal Kućišta | Titanium |
| Mobilna Mreža | LTE |
| Mogućnosti Ekrana | 5000 nits Peak Brightness |
| Nazivna Težina | 61.5 g |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.015 kg |
| NFC | Yes |
| Oblik Kućišta Sata | Rounded Rectangle |
| Brend | SAMSUNG |
| Garancija | 24 Mjeseci |
| Veličina ekrana | 1.50" |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Platforma | Wear OS |
| Podržani Audio Formati | MP3 <br/>AAC <br/>WAV <br/>OGG <br/>AMR <br/>M4A <br/>3GA <br/>OGA <br/>AWB |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Proizvođač | SAMSUNG |
| Protokoli | UMTS <br/>3G <br/>4G <br/>WCDMA <br/>FDD-LTE <br/>TDD-LTE |
| Rezolucija ekrana | 498×498 |
| Sadržaj Pakovanja | Quick Start Guide |
| Senzori | Accelerometer <br/>Barometer <br/>Geo-magnetic <br/>Light Sensor <br/>Gyro Sensor <br/>Optical Heart Sensor <br/>Electrical Heart Sensor <br/>Temperature Sensor <br/>Bioelectrical Impedance Analysis |
| Serija | Galaxy Watch Ultra 2 |
| Širina (mm) | 10.7 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 80 mm |
| Spoljašnja Boja | Titanium Silver |
| Tehnologija Ekrana | Super AMOLED |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Proizvoda | Smart Watch |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Veličina Interne Memorije | 64 GB |
| Visina (mm) | 47.4 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 20 mm |
| Visina Sata | 47 mm |
| Vrijeme Korištenja | Up to 80 Hours |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Zaštita Od Uticaja Okoline | Water Resistance 10 ATM |












Recenzije
Još nema recenzija.